티스토리 뷰
반응형
안녕하세요. 벨언니입니다.
이번시간에는 2024년도 기준중위소득에 대해 알아보도록 하겠습니다.
기준 중위소득이란?
보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의, 의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중윗값을 말합니다.
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
32% | 713,102원 | 1,178,435원 | 1,508,690원 | 1,833,572원 | 2,142,635원 | 2,437,878원 |
40% | 891,378원 | 1,473,044원 | 1,885,863원 | 2,291,965원 | 2,678,294원 | 3,047,348원 |
50% | 1,114,223원 | 1,841,305원 | 2,357,329원 | 2,864,957원 | 3,347,868원 | 3,809,185원 |
80% | 1,782,756원 | 2,946,087원 | 3,771,726원 | 4,583,930원 | 5,356,588원 | 6,094,695원 |
100% | 2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 | 5,729,913원 | 6,695,735원 | 7,618,369원 |
120% | 2,674,134원 | 4,419,131원 | 5,657,588원 | 6,875,896원 | 8,034,882원 | 9,142,043원 |
150% | 3,342,668원 | 5,523,914원 | 7,071,986원 | 8,594,870원 | 10,043,603원 | 11,427,554원 |
180% | 4,011,201원 | 6,628,696원 | 8,486,383원 | 10,313,843원 | 12,052,323원 | 13,713,064원 |
건강보험료 기준 중위소득 100%
2024년도 건강보험료 기준 중위소득 100%를 알아보도록 하겠습니다.
구 분 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 가구 | 3,683,000원 | 130,901원 | 74,359원 | 132,127원 |
3인 가구 | 4,715,000원 | 167,876원 | 123,611원 | 169,859원 |
4인 가구 | 5,730,000원 | 205,281원 | 156,318원 | 208,153원 |
5인 가구 | 6,696,000원 | 239,074원 | 195,321원 | 243,098원 |
6인 가구 | 7,619,000원 | 271,291원 | 233,543원 | 277,236원 |
7인 가구 | 8,515,000원 | 304,986원 | 271,091원 | 314,423원 |
8인 가구 | 9,412,000원 | 336,105원 | 303,332원 | 348,552원 |
9인 가구 | 10,309,000원 | 377,299원 | 351,294원 | 397,093원 |
10인 가구 | 11,205,000원 | 422,318원 | 400,222원 | 453,848원 |
기준 중위소득 계산방법
기준 중위소득은 100% 기준으로 계산합니다.
예를 들어, 1인가구 기준 중위소득 50%의 경우,
2,228,445원 x 50% = 1,114,223원입니다.
가구 별 기준 중위소득 32% ~ 180% 금액을 위의 표에 정리해 두었으니, 참고 바랍니다.
https://www.bokjiro.go.kr/ssis-tbu/twatbz/mkclAsis/mkclPage.do
www.bokjiro.go.kr
복지로 모의계산의 경우 임의로 계산된 금액이오니, 정확한 지원을 위해서는 관할기관에 서류 제출을 통하여 금액 확인하시길 바랍니다.
감사합니다.
반응형